Tempo di lettura: 3 minuti
Dati statistici relativi all'attività giudiziaria del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo nel corso dell'anno giudiziario 2019
Prospetto dettagliato delle cause trattate nel corso dell'anno giudiziario 2019
Anno di introduzione | Pendenti al 1° gennaio 2019 | Processi ordinari introdotti e/o riassunti nel 2019 | Processi brevi introdotti nel 2019 | Processi ordinari conclusi nel 2019 | Processi brevi conclusi nel 2019 | Pendenti al 1° gennaio 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 59 | - | - | 44 | 1 | 14 |
2018 | 204 | - | - | 63 | 1 | 140 |
2019 | - | 177 | 18 | 6 | 6 | 183 |
TOTALE | 263 | 177 | 18 | 113 | 8 | 337 |
Cause pendenti, dagli anni precedenti, al 1° gennaio 2019
263 |
---|
Cause introdotte e/o riassunte nel 2019
195 |
---|
Cause trattate nel 2019
458 |
---|
Cause concluse con sentenza, perente, archiviate, rinviate al procedimento amministrativo del matrimonium ratum et non consummatum e libelli rigettati nel 2019
121 |
---|
Cause pendenti al 1° gennaio 2019
337 |
---|
Relazioni di sentenza pubblicate nel 2019
52 |
---|
Cause trasmesse al Tribunale d'Appello nel 2019
1 |
---|
Distribuzione per Diocesi delle cause trattate nel 2019
Diocesi (o Eparchia) | Residue dagli anni precedenti al 1° gennaio 2019 | Introdotte e/o riassunte nel 2019 | Totale delle cause trattate nel 2019 |
---|---|---|---|
Acireale | 13 | 15 | 28 |
Caltagirone | 4 | 5 | 9 |
Caltanissetta | 19 | 8 | 27 |
Catania | 28 | 37 | 65 |
Cefalù | 5 | 2 | 7 |
Mazara del Vallo | 5 | 14 | 19 |
Messina | 43 | 7 | 50 |
Monreale | 15 | 7 | 22 |
Palermo | 86 | 63 | 149 |
Patti | 8 | 7 | 15 |
Piana degli Albanesi | 2 | 2 | 4 |
Piazza Armerina | 12 | 6 | 18 |
Ragusa | 7 | 15 | 22 |
Trapani | 16 | 7 | 23 |
TOTALE | 263 | 195 | 458 |
Distribuzione per Diocesi delle cause concluse con sentenza o decreto del vescovo nel 2019
Diocesi (o Eparchia) | Affermative | Negative | Totale |
---|---|---|---|
Acireale | 10 | 1 | 11 |
Caltagirone | - | - | - |
Caltanissetta | 7 | - | 7 |
Catania | 9 | - | 9 |
Cefalù | 3 | - | 3 |
Mazara del Vallo | 8 | 1 | 9 |
Messina | 15 | - | 15 |
Monreale | 4 | 1 | 5 |
Palermo | 33 | 6 | 39 |
Patti | 4 | - | 4 |
Piana degli Albanesi | 2 | - | 2 |
Piazza Armerina | 3 | - | 3 |
Ragusa | 3 | - | 3 |
Trapani | 2 | 1 | 3 |
TOTALE | 103 | 10 | 113 |
Distribuzione per Diocesi delle cause pendenti al 1° gennaio 2020
Diocesi (o Eparchia) | Totale |
---|---|
Acireale | 17 |
Caltagirone | 9 |
Caltanissetta | 19 |
Catania | 56 |
Cefalù | 4 |
Mazara del Vallo | 10 |
Messina | 30 |
Monreale | 17 |
Palermo | 108 |
Patti | 11 |
Piana degli Albanesi | 2 |
Piazza Armerina | 15 |
Ragusa | 19 |
Trapani | 20 |
TOTALE | 337 |
Prospetto dettagliato delle cause concluse nel 2019
a) processi ordinari con sentenza affermativa | 96 |
b) processi ordinari con sentenza negativa | 10 |
c) processi brevi con decreto vescovile di nullità | 7 |
d) processi ordinari con decreto di perenzione | - |
e) processi ordinari con decreto di archiviazione | 4 |
f) cause deferite ad altro tribunale | 3 |
g) rinviate al procedimento amministrativo del matrimonium ratum et non consummatum | - |
h) libelli rigettati | 1 |
TOTALE CAUSE CONCLUSE | 121 |
---|
Motivi di nullità addotti nelle cause concluse con sentenza nel 2019
Capo di nullità | Esito affermativo | Esito negativo | Frequenza |
---|---|---|---|
Esclusione dell'indissolubilità | 38 | 6 | 44 |
Esclusione della prole | 38 | 3 | 41 |
Esclusione della fedeltà | 6 | 5 | 11 |
Minacce e timore | 5 | - | 5 |
Errore sulla qualità della persona | 5 | - | 5 |
Esclusione della sacramentalità | 3 | 2 | 5 |
Esclusione del bonum coniugum | 2 | 2 | 4 |
Dolo | 2 | 1 | 3 |
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali | 2 | - | 2 |
Simulazione totale | 1 | 1 | 2 |
Condizione apposta | 1 | - | 1 |
Difetto di discrezione di giudizio | - | - | - |
Difetto di libertà interna | - | - | - |
N.B.: una causa può essere trattata per più capi di nullità
Motivi di nullità determinati nel 2019
Capo di nullità | Frequenza |
---|---|
Esclusione dell'indissolubilità | 99 |
Esclusione della prole | 64 |
Difetto di discrezione di giudizio | 57 |
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali | 30 |
Esclusione della fedeltà | 18 |
Minacce e timore | 11 |
Difetto di libertà interna | 10 |
Esclusione del bonum coniugum | 10 |
Esclusione della sacramentalità | 10 |
Simulazione totale | 7 |
Dolo | 6 |
Errore sulla qualità della persona | 4 |
Condizione apposta | 2 |
N.B.: una causa può essere trattata per più capi di nullità
Motivi di nullità determinati nelle cause introdotte nel 2019
Capo di nullità | Frequenza |
---|---|
Esclusione dell'indissolubilità | 76 |
Esclusione della prole | 46 |
Difetto di discrezione di giudizio | 44 |
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali | 22 |
Esclusione della fedeltà | 11 |
Difetto di libertà interna | 7 |
Simulazione totale | 7 |
Minacce e timore | 7 |
Esclusione del bonum coniugum | 7 |
Esclusione della sacramentalità | 7 |
Dolo | 2 |
Errore sulla qualità della persona | 1 |
Condizione apposta | 1 |
N.B.: una causa può essere trattata per più capi di nullità
Concessioni del gratuito patrocinio e/o della riduzione delle spese nel 2019
28 |
---|
Cause introdotte dal Patrono Stabile (o affidate d'ufficio allo stesso) nel 2019
9 |
---|